產(chǎn)品介紹
外殼:鋁合金外殼,堅(jiān)實(shí)而質(zhì)輕。采用優(yōu)質(zhì)散熱片,散熱快,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用,。整體密閉式結(jié)構(gòu),可使用在化工廠.電鍍廠等地方.
磅磁剎車:
新設(shè)計(jì)的磁力產(chǎn)生器,其特性為產(chǎn)磁??稍陔娫辞袛嗟耐瑫r(shí)間剎車,保證吊重時(shí)剎車確保安全.吊上吊下都有極限開關(guān)裝置,使其自動(dòng)停止,防止鏈條超出,確保安全。
合金鏈條:
采用FEC80超級(jí)加熱處理合金鋼鏈條。在雨水海水化學(xué)品及其他惡劣狀況下皆可使用。吊鉤經(jīng)熱鍛造,強(qiáng)度更好,不易斷裂。下吊鉤可360旋轉(zhuǎn) ,附安全舌片,確保操作安全。支撐架:吊重支撐架由兩片鋼板組合,非常堅(jiān)固。
變壓器:
24V/36V變壓裝置。操作時(shí),可防止意外漏電事故發(fā)生,下雨時(shí),可保證安全使用。
電磁接觸器:
高效率電磁接觸器,可高頻率使用。
逆相保護(hù)裝置:特殊電線裝置,當(dāng)電源接線錯(cuò)誤時(shí),控制電路無(wú)法動(dòng)作。按鈕開關(guān):使用防水按鈕開關(guān),輕便耐用。
產(chǎn)品參數(shù)
掛鉤式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(0.25T-5T) 尺寸參考: |
型號(hào) | H | A | B | D | E |
HSY0.5-01S/D | 530 | 460(545) | 230(260) | 288 | 178 |
HSY01-01S/D | 650 | 520(582) | 260(280) | 300 | 176 |
HSY1.5-01S/D | 800 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 |
HSY02-01S/D | 800 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 |
HSY02-02S/D | 835 | 520(582) | 260(280) | 300 | 236 |
HSY2.5-01S/D | 845 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 |
HSY03-01S/D | 845 | 615(670) | 295(315) | 430 | 265 |
HSY03-02S/D | 950 | 615(670) | 295(315) | 430 | 320 |
HSY03-03S/D | 950 | 520(582) | 260(280) | 350 | 205 |
HSY05-02S/D | 1030 | 615(670) | 295(315) | 430 | 325 |
運(yùn)行式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(0.25T-5T) 尺寸參考: |
型號(hào) | H | A | B | E | R | T |
HSY0.5-01S/D | 635 | 460(545) | 230(260) | 111 | 235 | 145 |
HSY01-01S/D | 650 | 520(582) | 260(280) | 111 | 235 | 145 |
HSY1.5-01S/D | 770 | 615(670) | 295(315) | 127 | 235 | 145 |
HSY02-01S/D | 770 | 615(670) | 295(315) | 127 | 235 | 145 |
HSY02-02S/D | 815 | 520(582) | 260(280) | 127 | 235 | 145 |
HSY2.5-01S/D | 830 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSY03-01S/D | 830 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSY03-02S/D | 930 | 615(670) | 295(315) | 140 | 235 | 145 |
HSY03-03S/D | 940 | 520(582) | 260(280) | 140 | 235 | 145 |
HSY05-02S/D | 1015 | 615(670) | 295(315) | 156 | 235 | 145 |
掛板式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(7.5T-50T) 尺寸參考: |
型號(hào) | HSY單速/雙速 |
7.5-50T | 7.5-3 | 10-4 | 15-6 | 20-8 | 25-10 | 30-12 | 35-16 | 50-20 |
額定載荷(t) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
起升速度(m/min) | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.54 |
電機(jī)功率(Kw) | 3.0 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 | 3.0x2 |
轉(zhuǎn)速(r/min) 1440 |
電機(jī)絕緣等級(jí) F級(jí) |
工作電壓 3-Phase 380V 50Hz |
控制電壓 24V/36V/48V |
鏈條回?cái)?shù) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
鏈條規(guī)格 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 | ?11.2 |
凈重(kg) | * | * | * | * | * | * | * | * |
I Beam(mm)工字鋼底面寬度 | 150-220
|